De frequentiebanden, zendvermogen en modi die gebruikt mogen worden hangen af van de klasse van het bedieningscertificaat dat men bezit. Dit ongeacht de gebruikte roepnaam.
Zo moeten houders van een klasse B (ON2) of klasse C (ON3) bedieningscertificaat die de roepnaam van een clubstation gebruiken (ON1,4...9) nog steeds de beperkingen van het eigen bedieningscertificaat respecteren, zowel wat betreft de frequenties, de gebruikte modes als het zendvermogen.
Dit geldt ook voor het gebruik van speciale roepnamen en bij deelname aan contesten.
Zie ook het besluit van de Raad van het BIPT van 24 mei 2019 betreffende de frequenties, vermogens en transmissiemodi die mogen worden gebruikt door de radioamateurs en de besluiten van de Raad van het BIPT.
Bedieningscertificaat klasse A (ON1,4,5,6,7,8,9)
Band | Frequentie (MHz) [8] | Status | Vermogen | Mode | Verwijzingen |
---|---|---|---|---|---|
2200 m | 0.1357 - 0.1378 | S | 1 W ERP | alle | |
630 m | 0.472 - 0.479 | S | 5 W EIRP | alle | |
600 m | 0.501 - 0.504 | S | 5 W EIRP | A1A | 6 |
160 m | 1.81 - 1.83 | S | 1500 W | alle | 1 |
1.83 - 1.85 | PEX | 1500 W | alle | ||
1.85 - 2.00 | S | 150 W | alle | ||
80 m | 3.5 - 3.8 | P | 1500 W | alle | |
60 m | 5.3515 - 5.3665 | S | 15 W ERP | alle | |
40 m | 7.0 - 7.1 | PEX | 1500 W | alle | 2 |
7.1 - 7.2 | S | 1500 W | alle | ||
30 m | 10.10 - 10.15 | S | 1500 W | alle | |
20 m | 14.00 - 14.35 | PEX | 1500 W | alle | 2 |
17 m | 18.068 - 18.168 | PEX | 1500 W | alle | 2 |
15 m | 21.00 - 21.45 | PEX | 1500 W | alle | 2 |
12 m | 24.89 - 24.99 | PEX | 1500 W | alle | 2 |
10 m | 28.0 - 29.7 | PEX | 1500 W | alle | 2 |
6 m | 50 - 52 | S | 200 W | alle | |
4 m | 69.95 - 69.95 | S | 10 W EIRP | alle | 7 |
70.1125 - 70.4125 | S | 50 W | alle | ||
2 m | 144 -146 | PEX | 1500 W | alle | 2 |
70 cm | 430.00 - 433.05 | P | 1500 W | alle | |
433.05 - 434.79 | P | 200 W | alle | 9 | |
434.79 - 440.00 | P | 1500 W | alle | 3 | |
23 cm | 1240 - 1270 | S | 200 W | alle | |
1270 - 1300 | S | 200 W | alle | 3, 4, 10 | |
13 cm | 2300 - 2450 | S | 200 W | alle | 3, 5 |
6 cm | 5650 -5725 | S | 200 W | alle | 3, 4 |
5725 - 5850 | S | 200 W | alle | 2, 5 | |
3 cm | 10000 -10450 | S | 200 W | alle | |
10450 - 10500 | S | 200 W | alle | 2 | |
1.2 cm | 24000 - 24050 | PEX | 200 W | alle | 2, 5 |
24050 - 24250 | S | 200 W | alle | ||
6 mm | 47000 - 47200 | PEX | 200 W | alle | 2 |
4 mm | 75500 - 76000 | P | 200 W | alle | 2 |
76000 - 81000 | S | 200 W | alle | 2 | |
2.5 mm | 122250 - 123000 | S | 200 W | alle | 2 |
2 mm | 14200 0- 144000 | PEX | 200 W | alle | 2 |
144000 - 149000 | S | 200 W | alle | 2 | |
1.2 mm | 241000 - 248000 | S | 200 W | alle | 2 |
248000 - 250000 | PEX | 200 W | alle | 2 |
Bedieningscertificaat klasse B (ON2)
Band | Frequentie (MHz) | Status | Vermogen | Mode | Verwijzingen |
---|---|---|---|---|---|
160 m | 1.81 - 1.83 | S | 100 W | alle | 1 |
1.83 - 1.85 | PEX | 100 W | alle | ||
1.85 - 2.00 | S | 100 W | alle | ||
80 m | 3.5 - 3.8 | P | 100 W | alle | |
40 m | 7.0 - 7.1 | PEX | 100 W | alle | 2 |
7.1 - 7.2 | S | 100 W | alle | ||
30 m | 10.10 - 10.15 | S | 100 W | alle | |
20 m | 14.00 - 14.35 | PEX | 100 W | alle | 2 |
17 m | 18.068 - 18.168 | PEX | 100 W | alle | 2 |
15 m | 21.00 - 21.45 | PEX | 100 W | alle | 2 |
12 m | 24.89 - 24.99 | PEX | 100 W | alle | 2 |
10 m | 28.0 - 29.7 | PEX | 100 W | alle | 2 |
6 m | 50 - 52 | S | 100 W | alle | |
2 m | 144 -146 | PEX | 50 W | alle | 2 |
70 cm | 430 - 440 | P | 50 W | alle, behalve ATV of D-ATV | 3 |
Bedieningscertificaat klasse C (ON3)
Band | Frequentie (MHz) | Status | Vermogen | Mode | Verwijzingen |
---|---|---|---|---|---|
80 m | 3.5 - 3.8 | P | 25 W | alle | |
40 m | 7.0 - 7.1 | PEX | 25 W | alle | 2 |
7.1 - 7.2 | S | 25 W | alle | ||
30 m | 10.10 - 10.15 | S | 25 W | alle | |
20 m | 14.00 - 14.35 | PEX | 25 W | alle | 2 |
15 m | 21.00 - 21.45 | PEX | 25 W | alle | 2 |
10 m | 28.0 - 29.7 | PEX | 25 W | alle | 2 |
2 m | 144 -146 | PEX | 50 W | alle | 2 |
70 cm | 430 - 440 | P | 50 W | alle, behalve ATV of D-ATV | 3 |
Status
- PEX : primaire en exclusieve dienst
- P : primaire dienst
- S : secundaire dienst. De stations van een secundaire dienst mogen geen storingen veroorzaken op stations van een primaire dienst en genieten geen bescherming tegen storingen door stations van een primaire dienst.
Verwijzingen
- Radioamateurs mogen in de frequentieband 1.81 - 1.83 MHz geen storingen veroorzaken op stations van een primaire of secundaire dienst en genieten geen enkele bescherming tegen storingen veroorzaakt door stations van een primaire dienst.
- Dit frequentiesegment mag worden gebruikt voor communicatie via satelliet.
- De banden 435 - 438 MHz, 1260 - 1270 MHz, 2400- 2450 MHz en 5650 - 5670 MHz mogen gebruikt worden voor communicatie via satelliet op voorwaarde dat daaruit geen schadelijke interferentie voortvloeit voor de andere diensten.
- Voor communicatie via satelliet mogen de banden 1260 - 1270 en 5650 - 5670 MHz enkel gebruikt worden richting aarde-ruimte.
- De banden 2400 - 2483.5 MHz, 5725 - 5875,MHz, 24 - 24.25 GHz en 244 - 246 GHz worden gebruikt voor hoogfrequente industriële, wetenschappelijke, medische en huishoudelijke doeleinden. Storingen veroorzaakt door die toepassingen moeten worden aanvaard.
- Maximale bandbreedte van 100 Hz.
- Maximale bandbreedte van 10 kHz.
- Om uitzonderlijke experimenten te verrichten, kan mits die goed gemotiveerd worden en beperkt zijn in de tijd, een tijdelijke vergunning worden verleend voor vermogens die hoger zijn dan degene die in de tabel worden vermeld.
- Voor uitzendingen in het segment 433.05 - 434.79 MHz wordt het vermogen beperkt tot 200 W EIRP in de modus (D)ATV.
- Voor uitzendingen in het segment 1270 - 1300 MHz wordt het vermogen beperkt tot 20 W ERP in de modus (D)ATV.