05 oktober 2024 80m ARDF Lillse Bergen
Place | Name/Call | Call/Call | Time | Fox | Points | BT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Van Britsom | ON4FOX | 01:17:45 | 5 | 30 | |
2 | Filip Kennis | 01:28:00 | 5 | 25 | ||
3 | Marc Vanhalst | ON6HI | 02:22:59 | 5 | 22 | |
4 | Patrick De Rocker | ON7ARQ | 02:26:31 | 5 | 20 | |
5 | René Putzeys | ON4RP | 02:22:10 | 4 | 18 | |
6 | Jan | ON3JSO | 01:28:00 | 1 | 16 | |
7 | Jeff Verheyen | ON1AFF | 01:21:15 | 0 | 5 | |
org. | Dirk | ON7DS | 20 | |||
Martine | ON2DMT | 20 |
14 september 2024 80m Fox-O-ring Scherpenheuvel - Zichem
Place | Name/Call | Call/Call | Time | Fox | Points | BT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON4FOX | Marc | 00:52:24 | 10 | 30 | |
2 | Filip Kennis | Filip | 00:53:31 | 10 | 25 | |
3 | ON7DS | Dirk | 01:07:24 | 10 | 22 | |
4 | PA3BQP | Wim | 01:10:00 | 10 | 20 | |
5 | ON6HI | Marc | 01:14:52 | 10 | 18 | |
6 | PA3EIF | Eddie | 01:14:56 | 10 | 16 | |
7 | ON7ARQ | Patrick | 01:15:58 | 10 | 14 | |
8 | ON2DMT | Martine | 01:26:27 | 10 | 12 | |
org | ON4RP | René | 20 |
24/08/2024 Uitslag 80m Fox-O-ring OVRC Gent
Place | Name/Call | Call/Call | Time | Fox | Points | BT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurt | ON4CHE | 00:43:03 | 11 | 30 | |
2 | Marc | ON4FOX | 00:44:54 | 11 | 25 | |
3 | Dirk | ON7DS | 01:02:03 | 11 | 22 | |
4 | Marc | ON6HI | 01:05:16 | 11 | 20 | |
5 | Eddie | PA3EIF | 01:11:39 | 11 | 18 | |
6 | Patrick | ON7ARQ | 01:16:35 | 11 | 16 | |
7 | Martine | ON2DMT | 01:20:29 | 11 | 14 | |
8 | René | ON4RP | 01:39:01 | 11 | 12 | |
org. | Peter Guns | ON1DJJ | 20 | |||
Patrick | ON6IC | 20 |
27/07/2024 Uitslag 80m ARDF De Winner-Noord Pelt
Place | Name/Call | Call/Call | Time | Fox | Points | BT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Van Britsom | ON4FOX | 01:02:51 | 4 | 30 | |
2 | Kurt Smet ON4CHE | ON4CHE | 01:04:39 | 4 | 25 | |
3 | Filip Kenis | 01:07:23 | 4 | 22 | ||
4 | Patrick De Rocker | ON7ARQ | 01:27:45 | 4 | 20 | |
5 | Dirk Spiessens | ON7DS | 01:27:56 | 4 | 18 | |
6 | Wim Hodenius | PA3BQP | 01:29:38 | 4 | 16 | |
6 | Gijs Hodenius | 01:29:38 | 4 | 16 | ||
8 | Marc Vanhalst | ON6HI | 01:33:52 | 4 | 14 | |
9 | Rene Putzeys | ON4RP | 01:41:11 | 2 | 12 | |
10 | Martine Mampaey | ON2DMT | 02:03:34 | 4 | 5 | X |
org. | Johny Verhoeven | ON4VJ | 20 |
Uitslag 80m ARDF Parkbos De Pinte
Place | Name/Call | Call/Call | Time | Fox | Points | BT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurt Smet | ON4CHE | 00:57:30 | 5 | 30 | |
2 | Marc Van Britsom | ON4FOX | 01:13:40 | 5 | 25 | |
3 | Dirk Spiessens | ON7DS | 01:33:59 | 5 | 22 | |
4 | Patrick De Rocker | ON7ARQ | 01:43:50 | 5 | 20 | |
5 | René Putzeys | ON4RP | 02:10:05 | 5 | 18 | |
6 | Martine Mampaey | ON2DMT | 01:58:13 | 3 | 16 | |
7 | Eddie De Kerf | PA3EIF | 02:47:35 | 3 | 14 | |
8 | Jeff | ON1AFF | 03:35:00 | 3 | 12 | |
8 | Johanna | 03:35:00 | 3 | 12 | ||
8 | Mien | 03:35:00 | 3 | 12 | ||
org. | Marc Vanhalst | ON6HI | 20 | |||
ON6SV | 9 |
Uitslag 2m ARDF lembeke
Place | Name/Call | Call/Call | Time | Fox | Points | BT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Van Britsom | ON4FOX | 1:07 | 5 | 30 | |
2 | Dirk Spissens | ON7DS | 1:27 | 5 | 25 | |
3 | Kurt Smet | ON4CHE | 1:28 | 5 | 22 | |
4 | Marc Vanhalst | ON6HI | 1:44 | 5 | 20 | |
5 | Eddy De Kerf | PA3EIF | 1:56 | 5 | 18 | |
6 | Patrick De Rocker | ON7ARQ | 2:08 | 5 | 16 | |
7 | Martine Mampaey | ON2DMT | 2:16 | 4 | 14 | |
8 | Luc Van Achte | ON4AOL | 2:30 | 4 | 12 | |
9 | René Putzeys | ON4RP | 1:45 | 3 | 10 | |
org. | Julien Van Severen | ON6SV | 20 | |||
Uitslag 80m Fox-O-ring Lokeren
Place | Name/Call | Call/Call | Time | Fox | Points | BT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc | ON4FOX | 0:24 | 10 | 30 | |
2 | Eddie | PA3EIF | 0:36 | 10 | 25 | |
3 | Marc | ON6HI | 0:44 | 10 | 22 | |
4 | Patrick | ON7ARQ | 0:50 | 10 | 20 | |
5 | René | ON4RP | 1:08 | 10 | 18 | |
6 | Johny | ON4VJ | 1:15 | 10 | 16 | |
7 | Jeff | ON1AFF | 1:47 | 10 | 14 | |
recrea. | ||||||
1 | ON4AUB | 1:02 | 10 | 9 | ||
2 | ON4BAM | 1:03 | 10 | 9 | ||
3 | ON5MDM | 1:23 | 10 | 9 | ||
3 | Eddy | ON6HE | 1:23 | 10 | 9 | |
3 | Dirk | ON4DNR | 1:23 | 10 | 9 | |
3 | Marcel | ON5MDM | 1:23 | 10 | 9 | |
4 | Luc | ON4BB | 1:55 | 10 | 9 | |
3 | ||||||
org. | Luc | ON4AOL | 20 | |||
Jacques | ON7JK | 20 | ||||
helper | Jackie | ON3JBC | 9 | |||
Valentijn | ON4SSH | 9 |
Share on Facebook | Tweet © R2H
uitslag 2m ARDF Lommel-Kattenbos 20/04/2024
Place | Name/Call | Time | Fox | Points | BT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kurt Smet ON4CHE | 01:17:00 | 5 | 30 | |
2 | Nikolaj Wanner | 01:39:02 | 5 | 25 | |
3 | Martine Mampaey ON2DMT | 01:45:50 | 2 | 22 | |
4 | Dirk Spiessens ON7DS | 02:12:28 | 5 | 5 | x |
5 | Rene Putzeys ON4RP | 02:21:01 | 5 | 5 | x |
6 | Eddie De Kerf PA3EIF | 02:25:00 | 5 | 5 | x |
7 | Marc Vanhalst ON6HI | 02:25:48 | 5 | 5 | x |
8 | Alexandra Wanner | 02:31:28 | 5 | 5 | x |
9 | Patrick De Rocker ON7ARQ | 02:38:35 | 5 | 5 | x |
org | Johny Verhoeven ON4VJ | 20 | |||
NOL-bezoekers | Filip Jonckers ON4FF | ||||
Gert Struyven ON3STC | |||||
Richard Steensels ON4AST en XYL |
Uitslag 80m FoxOring Oudenaarde 13/04/2024
Place | Name/Call | Time | Fox | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ON4FOX | 00:51:59 | 14 | 30 |
2 | ON4CHE | 00:57:01 | 14 | 25 |
3 | ON7DS | 01:14:24 | 14 | 22 |
4 | ON2DMT | 01:19:13 | 14 | 20 |
5 | ON7ARQ | 01:32:55 | 14 | 18 |
6 | ON6HI | 01:36:36 | 14 | 16 |
7 | ON4AEE | 01:37:55 | 14 | 14 |
8 | ON4RP | 01:53:34 | 14 | 12 |
Tim Vanden Hende | 02:03:00 | 14 | 10 | |
Maaike | 02:03:00 | 14 | 10 | |
org | Stijn - ON8SVH | 20 | ||
Dirk - ONL | 20 |
Uitslag 80m FoxOring Lembeke 02/12/2024
Place | Name/Call | Time | Fox | Points |
---|---|---|---|---|
1 | PA3EIF Eddy | 01:37:30 | 10 | 30 |
2 | ON4RP Rene | 01:55:57 | 10 | 25 |
3 | ON4FOX Marc | 00:57:57 | 9 | 22 |
4 | ON4CHE Kurt | 00:58:53 | 9 | 20 |
5 | ON4ANE Norbert | 01:35:15 | 9 | 18 |
6 | ON6HI Marc | 01:45:14 | 9 | 16 |
7 | ON7DS Dirk | 01:51:50 | 9 | 14 |
8 | ONL Filip | 01:06:40 | 8 | 12 |
9 | ON2DMT Martine | 01:50:51 | 8 | 10 |
10 | ON7ARQ Patrick | 01:28:05 | 7 | 9 |
11 | ON4VJ Johny | 01:55:00 | 7 | 9 |
org | ON6SV Julien | 20 | ||
ON6VK Maurice | 20 |
Uitslag 80m 23/09/2023 Fox-O-ring OVRC/UBA-GNT
Patrick De Pue ON6IC
Place | Name/Call | Time | Fox | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ON4FOX | 00:46:51 | 120 (-0) | 30 |
2 | ON4CHE | 00:48:10 | 120 (-0) | 25 |
3 | ON7DS | 01:12:20 | 120 (-0) | 22 |
4 | on4rp | 01:18:11 | 120 (-0) | 20 |
5 | ON7ARQ | 01:19:47 | 120 (-0) | 18 |
6 | PA3EIF | 01:19:56 | 120 (-0) | 16 |
7 | ON6HI | 01:21:51 | 120 (-0) | 14 |
8 | ON2DMT | 01:24:37 | 120 (-0) | 12 |
9 | ON6LM | 02:18:07 | 110 (-0) | 10 |
10 | on4ces | 00:46:56 | 10 (-0) | 9 |
org. | Peter Guns ON1DJJ | 20 | ||
org. | Patrick De Pue ON6IC | 20 | ||
Uitslag 19/08/2023 80m ARDF Achel Beverbeek
Place | Name/Call | Time | Fox | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Van Britsom ON4FOX | 00:58:13 | 5 | 30 |
2 | Wim Hodenius PA3BQP | 01:44:15 | 5 | 25 |
3 | Dirk Spiessens ON7DS | 01:49:11 | 5 | 22 |
4 | Patrick De Rocker ON7ARQ | 01:49:15 | 5 | 20 |
5 | Rene Putzeys ON4RP | 02:09:48 | 5 | 18 |
6 | Filip Kennis | 02:22:16 | 4 | 16 |
80m-ARDF klasse R | ||||
- | Roger Moons ON4CIZ | geen tijdsregistratie | 3 | 9 |
- | Rudi Segers ON4SOG | geen tijdsregistratie | 2 | 9 |
Org.: | Johny Verhoeven ON4VJ | 20 | ||
Bezoeker | William Vandebroek ON3WIL |
Uitslag 05/08/2023 80m ARDF Herselt
Place | Name | Call | Country | Time | Fox | Serie | Points |
---|
1 | ON4FOX Marc | 00:48:48 | 5 | 30 |
2 | Filip Kennis | 01:17:50 | 5 | 25 |
3 | Putzeys Kjell | 01:29:50 | 5 | 22 |
4 | Putzeys Tine | 01:30:00 | 5 | 20 |
5 | ON4VJ Johny | 01:33:25 | 5 | 18 |
6 | PA3BQP Wim | 01:34:02 | 5 | 16 |
7 | Hodenius Gijs | 01:34:10 | 5 | 14 |
8 | ON7DS Dirk | 01:40:35 | 5 | 12 |
9 | ON2DMT Martine | 01:50:50 | 5 | 10 |
10 | Pelgrims Cindy | 02:29:00 | 5 | 9 |
10 | Putzeys Jody | 02:29:00 | 5 | 9 |
10 | Pelgrims Sofie | 02:29:00 | 5 | 9 |
11 | ON7ARQ Patrick | 02:30:00 | 5 | 9 |
org | Inrichter: ON4RP | 20 |
16/07/2023 Belgium Open Championships 2m ARDF
Place | Name | Call | Country | Time | Fox | Serie | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W21 | |||||||
1. | Plantagie, Kim | PD4KIM | NED | 43'49 | 2 | S-2-1-F | 30 |
W45 | |||||||
1. | Wezenberg, Sandra | NED | 73'29 | 5 | S-2-1-5-3-4-F | 30 | |
W55 | |||||||
1. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 78'04 | 5 | S-1-4-3-5-2-F | 30 |
2. | Mampaey, Martine | ON2DMT | BEL | 113'06 | 4 | S-2-1-3-4-F | 25 |
W65 | |||||||
1. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 68'05 | 5 | S-2-5-3-1-4-F | 30 |
2. | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | 95'31 | 5 | S-2-5-3-1-4-F | 25 |
M21 | |||||||
1. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 40'50 | 5 | S-4-1-3-5-2-F | 30 |
2. | Hodenius, Gijs | NED | 88'34 | 5 | S-2-1-5-3-4-F | 25 | |
M50 | |||||||
1. | Van Britsom, Marc | ON4FOX | BEL | 36'26 | 5 | S-4-1-3-5-2-F | 30 |
2. | Buurlage, Alex | PA1FOX | NED | 44'01 | 5 | S-4-1-3-5-2-F | 25 |
3. | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | 78'05 | 5 | S-1-4-3-5-2-F | 22 |
4. | Dinse, Björn | PA4BWD | NED | 95'21 | 5 | S-2-1-5-3-4-F | 20 |
M60 | |||||||
1. | Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | 55'53 | 5 | S-4-1-3-5-2-F | 30 |
2. | Hodenius, Wim | PA3BQP | NED | 64'47 | 5 | S-2-1-5-3-4-F | 25 |
3. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 74'47 | 5 | S-1-3-5-2-4-F | 22 |
4. | Demuth, Ewald | DF6WE | L30 | 85'50 | 5 | S-2-5-1-3-4-F | 20 |
5. | Van Amerongen, Ton | PE1PBQ | NED | 95'32 | 5 | S-2-5-3-1-4-F | 18 |
6. | Spiessens, Dirk | ON7DS | BEL | 104'31 | 5 | S-4-1-5-3-2-F | 16 |
7. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 49'48 | 2 | S-2-1-F | 14 |
M70 | |||||||
1. | Bücker, Theo | DJ9EY | NED | 66'09 | 5 | S-4-1-3-5-2-F | 30 |
2. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 66'15 | 5 | S-2-5-3-1-4-F | 25 |
3. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 107'30 | 5 | S-2-5-1-3-4-F | 22 |
4. | De Rocker, Patrick | ON7ARQ | BEL | 125'56 | 4 | S-4-1-3-2-F | 20 |
5. | Putzeys, René | ON4RP | BEL | 33'06 | 1 | S-2-F | 18 |
org. | Fijlstra, Dick | 20 | |||||
Baudisch, Frank | 9 | ||||||
Mohne, Jeffrey | 9 | ||||||
Schwider, Dieter | 9 | ||||||
Somers, Joep | 9 | ||||||
Verhoeven, Johny | 20 | ||||||
Inrichter: UBA en PA0DFN.
16/07/2023 Belgium Open Championships 80m ARDF
Place | Name | Call | Country | Time | Fox | Serie | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W21 | |||||||
1. | Plantagie, Kim | PD4KIM | NED | 46'35 | 2 | S-3-5-F | 30 |
W45 | |||||||
1. | Wezenberg, Sandra | NED | 90'44 | 5 | S-3-5-1-2-4-F | 30 | |
W55 | |||||||
1. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 84'45 | 5 | S-4-2-1-5-3-F | 30 |
2. | Bos, Julia | NL746 | NED | 112'03 | 5 | S-3-1-2-4-5-F | 25 |
OVT | Mampaey, Martina | ON2DMT | BEL | 138'15 | 5 | S-3-5-1-2-4-F | 22 |
W65 | |||||||
1. | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | 78'07 | 5 | S-3-1-2-4-5-F | 30 |
2. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 94'33 | 5 | S-5-1-2-4-3-F | 25 |
M16 | |||||||
1. | Mohne, Jeffrey | 80'00 | *5 | S-5-2-4-1-3-F | 30 | ||
M21 | |||||||
1. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 44'35 | 5 | S-4-2-1-5-3-F | 30 |
2. | Hodenius, Gijs | NED | 84'51 | 5 | S-3-1-2-4-5-F | 25 | |
3. | Janus, Tobias | DO1KQ | 94'55 | 3 | S-3-5-1-F | 22 | |
M40 | |||||||
1. | Van Der Voort, Erwin | NL14197 | NED | 112'01 | 5 | S-3-1-2-4-5-F | 30 |
M50 | |||||||
1. | Van Britsom, Marc | ON4FOX | BEL | 53'21 | 5 | S-3-5-1-2-4-F | 30 |
2. | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | 59'50 | 5 | S-3-5-1-2-4-F | 25 |
3. | Buurlage, Alex | PA1FOX | NED | 63'58 | 5 | S-3-2-4-1-5-F | 22 |
4. | Dinse, Björn | PA4BWD | NED | 89'43 | 3 | S-3-5-1-F | 20 |
M60 | |||||||
1. | Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | 72'42 | 5 | S-3-2-4#1-5-F | 30 |
2. | Van Amerongen, Ton | PE1PBQ | NED | 78'10 | 5 | S-3-1-2-4-5-F | 25 |
3. | Hodenius, Wim | PA3BQP | NED | 78'51 | 5 | S-3-5-1-4-2-F | 22 |
4. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 80'56 | 5 | S-5-2-4-1-3-F | 20 |
5. | Demuth, Ewald | DF6WE | L30 | 99'59 | 5 | S-3-1-2-4-5-F | 18 |
6. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 95'22 | 3 | S-3-5-1-F | 16 |
OVT | Spiessens, Dirk | ON7DS | BEL | 138'16 | 5 | S-3-5-1-2-4-F | 14 |
M70 | |||||||
1. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 64'39 | 5 | S-5-1-2-4-3-F | 30 |
2. | De Rocker, Patrick | ON7ARQ | BEL | 89'01 | 5 | S-3-2-4-1-5-F | 25 |
3. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 116'36 | 5 | S-5-1-4-2-3-F | 22 |
4. | Bücker, Theo | DJ9EY | NED | 90'26 | 2 | S-5-1-F | 20 |
5. | Linssen, Wilfried | PA0WBM | NED | 100'59 | 1 | S-3-F | 18 |
OVT | Putzeys, René | ON4RP | BEL | 130'31 | 5 | S-3-2-1-4-5-F | 16 |
org. | Verhoeven, Johny BEL PM 2 | 20 | |||||
Baudisch, Frank L16 PM 2 | 9 | ||||||
Fijlstra, Dick NED PM 2 | 9 | ||||||
Schwider, Dieter N06 PM 2 | 9 | ||||||
Somers, Joep NED PM 2 | 9 | ||||||
Inrichter: UBA en ON4VJ. UBA |
Inrichter: UBA en PA0DFN.
08/07/2023 80m Fox-O-ring Memorial SK ON7HD Pelt Kolisheide
Place | Name/Call | Time | Number | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick De Rocker ON7ARQ | 01:17:00 | 10 | 30 |
2 | Marc Van Britsom ON4FOX | 00:47:31 | 9 | 25 |
3 | Filip Kennis | 01:10:19 | 9 | 22 |
4 | Dirk Spiessens ON7DS | 01:21:50 | 9 | 20 |
5 | Rene Putzeys ON5FOX | 01:26:10 | 9 | 18 |
6 | Serge Stroobandt ON4AA | 02:07:43 | 9 | 16 |
7 | Martine Mampaey ON2DMT | 02:09:39 | 9 | 14 |
R | Rudi Segers ON4SOG | 9 | ||
R | Marc Vanlitzenburg ON3MVL | 9 | ||
org. | Johnny Verhoeven ON4VJ | 20 |
13 mei 2023 2m ARDF lembeke
Place | Name/Call | Time | Number | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kurt Smet ON4CHE | 0:54:00 | 5 | 30 |
2 | Marc Van Britsom ON4FOX | 1:03:15 | 5 | 25 |
3 | Dirk Spiessens ON7DS | 2:11:02 | 5 | 22 |
4 | Marc Vanhalst ON6HI | 2:16:11 | 5 | 20 |
5 | Rene Putzeys ON5FOX | 2:25:02 | 5 | 18 |
6 | Johnny Verhoeven ON4VJ | 1:59:04 | 4 | 16 |
7 | Filip Kennis | 2:00:22 | 4 | 14 |
8 | Eddie De Kerf PA3EIF | 2:55:02 | 4 | 12 |
9 | Martine Mampaey ON2DMT | 1:42:30 | 3 | 10 |
10 | Maurice Van De Keere ON6VK | 1:16:00 | 2 | 9 |
org. | Julien Van Severen ON6SV | 20 |
29/04/2023 80m RECREATIEVE fox-O-ring Harelbeke
Place | Name/Call | Time | Number |
---|---|---|---|
Marc Van Britsom ON4FOX | 01:13:00 | 10 | 9 |
Martine Mampaey ON2DMT | 01:52:00 | 10 | 9 |
Patrick De Rocker ON7ARQ | 01:46:00 | 10 | 9 |
Eddie De Kerf PA3EIF | 02:01:00 | 10 | 9 |
Dirk Vanden Hende ONL | 02:15:00 | 10 | 9 |
Dirk Spiessens ON7DS | 02:05:00 | 10 | 9 |
Rene Putzeys ON5FOX | 02:27:00 | 10 | 9 |
Marc Vanhalst ON6HI | 01:55:00 | 10 | 9 |
Donald Destadsbader ON7QR | 20 |
15/04/2023 80m Oudenaarde
Place | Name/Call | Time | Number | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kurt Smet ON4CHE | 01:03:47 | 15 | 30 |
2 | Marc Van Britsom ON4FOX | 01:17:27 | 15 | 25 |
3 | Dirk Spiessens ON7DS | 01:33:52 | 15 | 22 |
4 | Martine Mampaey ON2DMT | 01:49:50 | 15 | 20 |
5 | Rene Putzeys ON4RP | 02:13:31 | 15 | 18 |
6 | Marc Vanhalst ON6HI | 02:16:13 | 15 | 16 |
7 | ON4AEE | 02:22:13 | 15 | 14 |
8 | Patrick De Rocker ON7ARQ | 02:30:20 | 15 | 12 |
9 | Patrick ON4AG | 02:30:20 | 15 | 10 |
org. | Stijn Vanden Hende ON8SVH | 20 | ||
Dirk Vanden Hende ONL | 20 |
03/12/2022 80m Fox-O-ring Lembeke
Place | Name/Call | Time | Number | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Van Britsom ON4FOX | 00:53:00 | 10 | 30 |
2 | Kurt Smet ON4CHE | 00:58:00 | 10 | 25 |
3 | Dirk Spiessens ON7DS | 01:25:00 | 10 | 22 |
4 | Martine Mampaey ON2DMT | 01:26:00 | 10 | 20 |
5 | Norbert Demeyere ON4ANE | 01:26:00 | 10 | 18 |
6 | Johan De Coninck ON5JDC | 01:34:00 | 10 | 16 |
7 | Filip Kennis | 01:37:00 | 10 | 14 |
8 | Marc Vanhalst ON6HI | 01:47:00 | 10 | 12 |
9 | Rene Putzeys ON4RP | 01:56:00 | 10 | 10 |
10 | Dirk Vanden Hende ONL | 0,08125 | 10 | 9 |
11 | ON6MAT Maty | 01:29:00 | 5 | 9 |
12 | ON4ADR Rudy | 01:26:00 | 4 | 9 |
13 | ON9FV Frank | 00:36:00 | 1 | 9 |
org. | Julien Van Severen ON6SV | 20 | ||
Maurice Van De Keere ON6VK | 20 | |||
Patrick De Rocker ON7ARQ | 9 | |||
15/10/2022 80m ARDF Lichtaart
Place | Name/Call | Time | Number | Points |
---|---|---|---|---|
1 | KurtSmetON4CHE | 01:00:30 | 5 | 30 |
2 | MarcVanBritsomON4FOX | 01:16:53 | 5 | 25 |
3 | WimHodeniusPA3BQP | 01:35:40 | 5 | 22 |
4 | GijsHodenius | 01:36:00 | 5 | 20 |
5 | PatrickDeRockerON7ARQ | 01:41:26 | 5 | 18 |
6 | RenePutzeysON5FOX | 02:26:40 | 5 | 16 |
7 | EddieDeKerfPA3EIF | 01:25:43 | 2 | 14 |
8 | JohnnyVerhoevenON4VJ | BT | 5 | 5 |
org. | DirkSpiessensON7DS | 20 | ||
MartineMampaeyON2DMT | 20 |
01/10/2022 2m ARDF Moerzeke
Place | Name/Call | Time | Number | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Dirk Spiessens ON7DS | 02:02:44 | 5 | 30 |
2 | Patrick De Rocker ON7ARQ | 02:15:00 | 5 | 25 |
3 | Eddie De Kerf PA3EIF | 02:11:38 | 4 | 22 |
4 | Martine Mampaey ON2DMT | 01:40:00 | 3 | 20 |
5 | Rene Putzeys ON4RP | 02:06:00 | 3 | 18 |
6 | Filip Kennis | 02:30:00 | 2 | 16 |
org. | Marc Van Britsom ON4FOX | 20 | ||
20/08/2022 80m-Foxoring Eksel-Bosland
Place | Name/Call | Time | Number | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Filip Kennis | 0h:59m:12s | 10 | 30 |
2 | ON7DS | 1h:27m | 10 | 25 |
3 | Gijs Hodenius | 1h:37m | 10 | 22 |
4 | PA3BQP | 1h:37m | 10 | 20 |
5 | ON5FOX | 1h:52m:28s | 10 | 18 |
6 | ON4CIZ | 1h:57m | 10 | 16 |
7 | ON2DMT | 1h:36m:37s | 9 | 14 |
Inrichter | ON4VJ | 20 | ||
06/08/2022 80m-Foxoring Herselt
Place | Name/Call | Time | Number | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ON4FOX , Marc | 0:50:52 | 10 | 30 |
2 | Filip Kennis | 0:50:59 | 10 | 25 |
3 | ON7DS , Dirk | 1:14:30 | 10 | 22 |
4 | PA3BQP , Wim | 1:21:22 | 10 | 20 |
5 | Gijs Hodenius | 1:21:55 | 10 | 18 |
6 | ON2DMT , Martine | 1:25:55 | 10 | 16 |
7 | PA3EIF , Eddie | 1:31:41 | 10 | 14 |
8 | ON6HI , Marc | 1:33:34 | 10 | 12 |
9 | ON7ARQ , Patrick | 1:36:48 | 10 | 10 |
10 | ON4VJ , Johny | 1:12:30 | 6 | 9 |
11 | Jody Putzeys,+xyl,+qrp | 1:14:38 | 5 | 9 |
Inrichter | ON5FOX, Rene | 20 | ||
helper | Kjell Putzeys | 9 |
24/07/2022 BK 2m ARDF
CLASSIC-2-M-ARDF-WEDSTRIJD-MAASMECHELEN-BELGIE=============================================== | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 24.07.2022 vanaf 10.00 Uur | |||||||||
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||
Deelnemer: | W21 | W45 | W55 | W65 | M21 | M50 | M60 | M70 | Dln | +Hel |
1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | =27 | =33 |
Categorie W21W45W55W65M21M50M60M70
W21 | C a t e g o r i e W21 | W21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >3710m | ||||||||
Pl. | Naam | Call | Club | Loopt. | TX | Order | Lengte | Dpl-P |
1. | Plantagie, Kim | PD4KIM | NED | 49'13 | 5 | S-2-3-1-5-4-F | >3750m | 2 |
Categorie W21W45W55W65M21M50M60M70 | ||||||||
W45 | C a t e g o r i e W45 | W45 | ||||||
1 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >3710m | ||||||||
Pl. | Naam | Call | Club | Loopt. | TX | Order | Lengte | Dpl-P |
1. | Wezenberg, Sandra | NED | 66'23 | 5 | S-4-5-1-3-2-F | >3750m | 2 | |
Categorie W21W45W55W65M21M50M60M70 | ||||||||
W55 | C a t e g o r i e W55 | W55 | ||||||
3 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >3710m | ||||||||
Pl. | Naam | Call | Club | Loopt. | TX | Order | Lengte | Dpl-P |
1. | Krause, Nina | 62'20 | 5 | S-2-1-5-3-4-F | >3710m | PM 2 | ||
2. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 73'24 | 5 | S-4-5-1-3-2-F | >3750m | PM 2 |
3. | Wanner, Alexandra | N06 | 73'43 | 5 | S-2-4-5-1-3-F | >3890m | PM 2 | |
Categorie W21W45W55W65M21M50M60M70 | ||||||||
W65 | C a t e g o r i e W65 | W65 | ||||||
2 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >3710m | ||||||||
Pl. | Naam | Call | Club | Loopt. | TX | Order | Lengte | Dpl-P |
1. | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | 66'52 | 5 | S-2-1-5-3-4-F | >3710m | PM 2 |
2. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 98'45 | 5 | S-4-5-3-1-2-F | >4120m | PM 2 |
Categorie W21W45W55W65M21M50M60M70 | ||||||||
M21 | C a t e g o r i e M21 | M21 | ||||||
1 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >3710m | ||||||||
Pl. | Naam | Call | Club | Loopt. | TX | Order | Lengte | Dpl-P |
1. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 43'31 | 5 | S-2-1-5-3-4-F | >3710m | PM 2 |
Categorie W21W45W55W65M21M50M60M70 | ||||||||
M50 | C a t e g o r i e M50 | M50 | ||||||
5 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >3710m | ||||||||
