ON participants | SO HP 6h | SO LP 6h | SO HP 12h | SO LP 12h | SO HP 24h | SO LP 24h | QRP | Base | Multi operator | ONL |
DX participants | 10m HP | 10m LP | 15m HP | 15m LP | 20m HP | 20m LP | 40m HP | 40m LP | 80m HP | 80m LP | AB HP | AB LP | QRP | Multi operator | SWL |
Participants & Comments | European Union Trophy High Power | European Union Trophy Low Power |
Checklogs: DK3RA, EA4HIH, IK3UNA, LA2GKA, LY9A, OH3GZ, ON4MCL, R3MR, SP2TQQ, SP7JPN, SQ2PRZ/MM, SQ9LPO, SV2SIF, SV4FFL.
ON Single Operator 6h High Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OS8A | TWS | 498 | 1107 | 120 | 132840 |
2 | ON6NL | NOL | 434 | 983 | 111 | 109113 |
3 | OR1Z | NOK | 489 | 1030 | 104 | 107120 |
4 | OP2D | NBT | 473 | 1062 | 94 | 99828 |
5 | ON7TQ | NOK | 385 | 886 | 100 | 88600 |
6 | OP4U | ARA | 398 | 927 | 94 | 87138 |
7 | ON7TK | TRA | 328 | 701 | 103 | 72203 |
8 | ON5YL | ARA | 355 | 778 | 91 | 70798 |
9 | ON7WZ | RSX | 316 | 698 | 80 | 55840 |
10 | ON7TG | TRA | 253 | 555 | 77 | 42735 |
11 | ON5WL | MCL | 167 | 343 | 64 | 21952 |
12 | OS4M | LLV | 141 | 321 | 63 | 20223 |
13 | OT5X | CRD | 167 | 344 | 52 | 17888 |
14 | ON4EC | NBT | 158 | 324 | 50 | 16200 |
15 | ON4EM | CRD | 103 | 207 | 41 | 8487 |
16 | OP1B | TLS | 104 | 244 | 32 | 7808 |
17 | OT3T | TRA | 69 | 131 | 30 | 3930 |
18 | ON5JPJ | CPN | 70 | 148 | 25 | 3700 |
19 | ON7QC | DST | 51 | 106 | 26 | 2756 |
20 | ON5YT | NOK | 44 | 87 | 22 | 1914 |
21 | ON4CRD | CRD | 60 | 105 | 18 | 1890 |
22 | ON7JA | TRA | 41 | 89 | 18 | 1602 |
ON Single Operator 6h Low Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON6SI | NNV | 316 | 684 | 80 | 54720 |
2 | OP4K | ACC | 315 | 692 | 76 | 52592 |
3 | OQ4B | NNV | 212 | 475 | 69 | 32775 |
4 | ON4AST | NOL | 170 | 374 | 61 | 22814 |
5 | OO9O | ACC | 160 | 332 | 52 | 17264 |
6 | OP4S | ARA | 155 | 309 | 54 | 16686 |
7 | ON8PH | NOL | 161 | 316 | 48 | 15168 |
8 | OP5T | LIR | 131 | 246 | 50 | 12300 |
9 | ON7GR | NNV | 118 | 250 | 49 | 12250 |
10 | ON6FC | NNV | 125 | 242 | 44 | 10648 |
11 | ON4PHI | PHI | 130 | 256 | 37 | 9472 |
12 | ON4AAA | NNV | 107 | 192 | 47 | 9024 |
13 | ON4CBA | ORA | 111 | 256 | 29 | 7424 |
14 | ON4AVJ | OST | 84 | 195 | 36 | 7020 |
15 | ON2LMP | LIR | 80 | 178 | 33 | 5874 |
16 | OT0T | CRD | 87 | 159 | 34 | 5406 |
17 | OP0J | BXE | 73 | 161 | 33 | 5313 |
18 | ON4KMB | MNS | 73 | 159 | 29 | 4611 |
19 | ON7PM | WTO | 63 | 141 | 31 | 4371 |
20 | OR3R | ORA | 59 | 124 | 26 | 3224 |
21 | ON1DQJ | HCC | 63 | 128 | 25 | 3200 |
22 | ON8VT | TWS | 57 | 138 | 20 | 2760 |
23 | ON4CJK | TRA | 42 | 90 | 26 | 2340 |
24 | ON6ZL | CRD | 47 | 85 | 27 | 2295 |
25 | ON1DX | NOK | 47 | 100 | 22 | 2200 |
26 | OR4W | NOK | 39 | 84 | 26 | 2184 |
27 | ON5TB | RAT | 39 | 85 | 23 | 1955 |
28 | ON5KDX | CRD | 41 | 79 | 17 | 1343 |
29 | ON5TC | RAM | 29 | 64 | 15 | 960 |
30 | ON4BDM | GTM | 16 | 30 | 12 | 360 |
31 | ON6MG | MNS | 14 | 31 | 9 | 279 |
32 | ON6NC | KTK | 9 | 17 | 6 | 102 |
33 | ON5EN | LVN | 1 | 1 | 1 | 1 |
ON Single Operator 12h High Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OQ4U | HCC | 832 | 2020 | 149 | 300980 |
2 | OQ5M | NNV | 583 | 1336 | 141 | 188376 |
3 | ON5GQ | MCL | 547 | 1244 | 113 | 140572 |
4 | ON7DMQ | TWS | 497 | 1210 | 93 | 112530 |
5 | OO4T | NOL | 413 | 950 | 115 | 109250 |
6 | ON4DG | CRD | 438 | 894 | 86 | 76884 |
7 | ON4PJA | DST | 377 | 838 | 87 | 72906 |
8 | ON5LL | NOL | 198 | 450 | 65 | 29250 |
9 | ON7ET | CRD | 128 | 278 | 60 | 16680 |
10 | ON6FDP | AST | 96 | 197 | 25 | 4925 |
ON Single Operator 12h Low Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OR7R | RAT | 275 | 610 | 85 | 51850 |
2 | ON5RZ | GTM | 248 | 509 | 66 | 33594 |
3 | OT4S | GNT | 198 | 399 | 70 | 27930 |
4 | OR7W | WTN | 198 | 411 | 67 | 27537 |
5 | ON5PV | BDX | 193 | 396 | 68 | 26928 |
6 | ON6EF | OSA | 194 | 413 | 63 | 26019 |
7 | ON7ZB | CRD | 238 | 468 | 55 | 25740 |
8 | ON4CEQ | LIR | 141 | 292 | 58 | 16936 |
9 | ON6AT | ZLZ | 131 | 273 | 47 | 12831 |
10 | ON2AD | NLB | 128 | 254 | 44 | 11176 |
11 | ON4DGT | MLB | 20 | 24 | 4 | 96 |
ON Single Operator 24h High Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OR1X | HCC | 1046 | 2325 | 156 | 362700 |
2 | ON4KCY | LVN | 624 | 1367 | 119 | 162673 |
3 | OR4T/A | LLV | 499 | 1054 | 99 | 104346 |
4 | ON8AJ | TWS | 403 | 898 | 100 | 89800 |
5 | OT5K | KTK | 242 | 566 | 73 | 41318 |
6 | ON7YT | NOL | 176 | 341 | 42 | 14322 |
7 | ON8AH | OSA | 31 | 74 | 13 | 962 |
ON Single Operator 24h Low Power
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON7VG | NOK | 251 | 517 | 71 | 36707 |
2 | ON7AH | TRA | 217 | 430 | 70 | 30100 |
3 | ON4BEN | CRD | 152 | 335 | 52 | 17420 |
4 | OT7A | OSA | 157 | 316 | 55 | 17380 |
5 | ON4MAD | BXE | 145 | 314 | 49 | 15386 |
6 | ON4LBI | CRD | 129 | 279 | 54 | 15066 |
7 | ON8ZA | LLV | 127 | 295 | 47 | 13865 |
ON QRP
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON4AMP | NOL | 147 | 280 | 50 | 14000 |
2 | ON3LX | LUS | 98 | 185 | 34 | 6290 |
3 | ON3HBB | NNV | 42 | 86 | 22 | 1892 |
4 | ON/SP2UUU | XXX | 27 | 59 | 13 | 767 |
ON Base
De categorie BASE is enkel bedoeld voor Single Operator ON3-stations met een operator met een basisvergunning. ON3-stations met een operator met een HAREC-vergunning of met meerdere operatoren zijn geplaatst in één van de andere categoriën.
La catégorie BASE est uniquement pour les stations ON3 single operateur avec un operateur d'une licence de base. Les stations ON3 avec un operateur avec une licence HAREC ou avec plusieurs operateurs sont placé, dans une des autres catégories.
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON3VS | TWS | 408 | 876 | 87 | 76212 |
2 | ON3UN | NOK | 338 | 737 | 75 | 55275 |
3 | ON3KP | LUS | 319 | 668 | 69 | 46092 |
4 | ON3AR | LVN | 244 | 489 | 65 | 31785 |
5 | ON3MSA | CRD | 218 | 432 | 63 | 27216 |
6 | ON3AT | CRD | 182 | 390 | 57 | 22230 |
7 | ON3ND | CLR | 111 | 238 | 45 | 10710 |
8 | ON3GEO | OSA | 95 | 194 | 36 | 6984 |
9 | ON3SEL | MCL | 86 | 158 | 36 | 5688 |
10 | ON3TG | OST | 81 | 177 | 32 | 5664 |
11 | ON3RMB | XXX | 89 | 173 | 20 | 3460 |
12 | ON3NO | XXX | 45 | 86 | 27 | 2322 |
13 | ON3BFF | NOK | 33 | 71 | 19 | 1349 |
ON Multi Operator
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP6A | ARA | 682 | 1446 | 109 | 157614 |
2 | ON4AYM | TWS | 257 | 564 | 76 | 42864 |
3 | ON4CCL | LIR | 193 | 402 | 64 | 25728 |
ON ONL (SWL)
Place | Call | UBA | QSO's | Points | Multiplier | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONL3937 | NOK | 71 | 154 | 41 | 6314 |
2 | ONL12681 | ARA | 94 | 181 | 31 | 5611 |
DX 10m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP5UUD | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | SP | 1 | 1 | 1 |
DX 10m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQ5MR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | SP | 1 | 1 | 1 |
DX 15m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UT7HA | 209 | 928 | 63 | 30 | 189 | 1117 | 46 | 51382 | UR | 1 | 1 | |
2 | V51WH | 127 | 516 | 24 | 19 | 46 | 562 | 45 | 25290 | V5 | 1 | 1 | |
3 | LY2AX | 28 | 86 | 2 | 7 | 1 | 87 | 13 | 1131 | LY | 1 | 1 | 2 |
4 | LA9TY | 20 | 69 | 3 | 15 | 4 | 73 | 12 | 876 | LA | 1 | 3 | |
5 | HA1TI | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 | HA | 1 | 2 | 4 |
6 | JS1NDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | JA | 1 | 1 |
DX 15m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZ9V | 125 | 593 | 42 | 34 | 143 | 736 | 37 | 27232 | LZ | 1 | 1 | 1 |
2 | RA0AY | 42 | 309 | 27 | 22 | 59 | 368 | 28 | 10304 | UA9 | 1 | 1 | |
3 | 9M2TDX | 5 | 25 | 2 | 40 | 8 | 33 | 5 | 165 | 9M2 | 1 | 2 | |
4 | IT9VCE | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 93 | I | 1 | 2 | 2 |
5 | OK9MEM | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 51 | OK | 1 | 3 | 3 |
6 | EA3GYE | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 16 | EA | 1 | 4 | 4 |
7 | JH4PUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | JA | 1 | 3 |
DX 20m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UY3U | 619 | 2357 | 122 | 20 | 244 | 2601 | 68 | 176868 | UR | 1 | 1 | |
2 | LZ1ND | 561 | 2267 | 128 | 23 | 294 | 2561 | 68 | 174148 | LZ | 1 | 1 | 2 |
3 | LZ1QN | 467 | 1942 | 103 | 22 | 227 | 2169 | 68 | 147492 | LZ | 2 | 2 | 3 |
4 | ES4RD | 486 | 1944 | 98 | 20 | 196 | 2140 | 63 | 134820 | ES | 1 | 3 | 4 |
5 | YO3RU | 422 | 1820 | 106 | 25 | 265 | 2085 | 60 | 125100 | YO | 1 | 4 | 5 |
6 | SV2CLJ | 446 | 1713 | 91 | 20 | 182 | 1895 | 63 | 119385 | SV | 1 | 5 | 6 |
7 | IK0PHY | 380 | 1558 | 92 | 24 | 221 | 1779 | 57 | 101403 | I | 1 | 6 | 7 |
8 | R3GZ | 303 | 1301 | 70 | 23 | 161 | 1462 | 56 | 81872 | UA | 1 | 8 | |
9 | RV3FF | 335 | 1377 | 72 | 21 | 151 | 1528 | 53 | 80984 | UA | 2 | 9 | |
10 | YU3AWA | 352 | 1297 | 73 | 21 | 153 | 1450 | 54 | 78300 | YU | 1 | 10 | |
11 | YO9HP | 218 | 912 | 48 | 22 | 106 | 1018 | 56 | 57008 | YO | 2 | 7 | 11 |
12 | SE2T | 238 | 992 | 54 | 23 | 124 | 1116 | 45 | 50220 | SM | 1 | 8 | 12 |
13 | E78AX | 221 | 932 | 63 | 29 | 183 | 1115 | 45 | 50175 | E7 | 1 | 13 | |
14 | OH7JL | 195 | 842 | 49 | 25 | 122 | 964 | 44 | 42416 | OH | 1 | 9 | 14 |
15 | LZ6C | 183 | 685 | 39 | 18 | 70 | 755 | 47 | 35485 | LZ | 3 | 10 | 15 |
16 | IT9OPR | 143 | 627 | 38 | 26 | 99 | 726 | 46 | 33396 | I | 2 | 11 | 16 |
17 | OH1QX | 176 | 670 | 30 | 17 | 51 | 721 | 41 | 29561 | OH | 2 | 12 | 17 |
18 | EW1TZ | 75 | 462 | 37 | 49 | 181 | 643 | 39 | 25077 | EU | 1 | 18 | |
19 | IU3BTY | 333 | 646 | 13 | 4 | 5 | 651 | 38 | 24738 | I | 3 | 13 | 19 |
20 | YL9T | 147 | 535 | 24 | 16 | 38 | 573 | 38 | 21774 | YL | 1 | 14 | 20 |
21 | RZ2D | 103 | 405 | 18 | 17 | 31 | 436 | 31 | 13516 | UA | 3 | 21 | |
22 | YB1WCK | 72 | 293 | 21 | 29 | 61 | 354 | 30 | 10620 | YB | 1 | 1 | |
23 | TA2DE | 44 | 224 | 16 | 36 | 58 | 282 | 27 | 7614 | TA | 1 | 1 | |
24 | IZ7XUQ | 70 | 217 | 9 | 13 | 12 | 229 | 27 | 6183 | I | 4 | 15 | 22 |
25 | IT9JGX | 47 | 190 | 11 | 23 | 25 | 215 | 24 | 5160 | I | 5 | 16 | 23 |
26 | EA5TS | 29 | 143 | 10 | 34 | 34 | 177 | 24 | 4248 | EA | 1 | 17 | 24 |
27 | YT2ISM | 75 | 170 | 5 | 7 | 4 | 174 | 14 | 2436 | YU | 2 | 25 | |
28 | YC9ELS | 24 | 106 | 8 | 33 | 26 | 132 | 16 | 2112 | YB | 2 | 2 | |
29 | E25KAE | 15 | 96 | 9 | 60 | 54 | 150 | 12 | 1800 | HS | 1 | 2 | |
30 | VR2CC | 12 | 81 | 7 | 58 | 41 | 122 | 12 | 1464 | VR | 1 | 3 | |
31 | SQ9DXT | 27 | 62 | 1 | 4 | 0 | 62 | 8 | 496 | SP | 1 | 18 | 26 |
32 | KW4EE | 5 | 29 | 2 | 40 | 8 | 37 | 6 | 222 | K | 1 | 1 | |
33 | JH1OGC | 4 | 17 | 1 | 25 | 2 | 19 | 4 | 76 | JA | 1 | 4 | |
34 | RW0UM | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 56 | UA9 | 1 | 5 | |
35 | VE2GT | 1 | 10 | 1 | 100 | 10 | 20 | 2 | 40 | VE | 1 | 2 | |
36 | JG1LHB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | JA | 2 | 6 |
DX 20m Low Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UT3EV | 475 | 2006 | 111 | 23 | 255 | 2261 | 65 | 146965 | UR | 1 | 1 | |
2 | LZ2JA | 342 | 1661 | 107 | 31 | 332 | 1993 | 67 | 133531 | LZ | 1 | 1 | 2 |
3 | LZ5Y | 335 | 1667 | 111 | 33 | 366 | 2033 | 64 | 130112 | LZ | 2 | 2 | 3 |
4 | UY1IP | 313 | 1480 | 87 | 28 | 244 | 1724 | 64 | 110336 | UR | 2 | 4 | |
5 | R3TE | 350 | 1498 | 82 | 23 | 189 | 1687 | 63 | 106281 | UA | 1 | 5 | |
6 | RZ3Z | 291 | 1418 | 87 | 30 | 261 | 1679 | 61 | 102419 | UA | 2 | 6 | |
7 | EA7GX | 330 | 1320 | 70 | 21 | 147 | 1467 | 56 | 82152 | EA | 1 | 3 | 7 |
8 | LY3LT | 234 | 1095 | 69 | 29 | 200 | 1295 | 54 | 69930 | LY | 1 | 4 | 8 |
9 | YO8RZJ | 223 | 1105 | 72 | 32 | 230 | 1335 | 52 | 69420 | YO | 1 | 5 | 9 |
10 | UT5EOX | 155 | 872 | 63 | 41 | 258 | 1130 | 54 | 61020 | UR | 3 | 10 | |
11 | SV3SKM | 202 | 968 | 60 | 30 | 180 | 1148 | 53 | 60844 | SV | 1 | 6 | 11 |
12 | UA9CUA | 188 | 864 | 54 | 29 | 157 | 1021 | 50 | 51050 | UA9 | 1 | 1 | |
13 | R3LC | 69 | 585 | 54 | 78 | 421 | 1006 | 47 | 47282 | UA | 3 | 12 | |
14 | R1AT | 162 | 790 | 50 | 31 | 155 | 945 | 48 | 45360 | UA | 4 | 13 | |
15 | YO9GR | 94 | 616 | 50 | 53 | 265 | 881 | 42 | 37002 | YO | 2 | 7 | 14 |
16 | RA3DSV | 123 | 634 | 43 | 35 | 150 | 784 | 47 | 36848 | UA | 5 | 15 | |
17 | SN8K | 156 | 698 | 46 | 29 | 133 | 831 | 44 | 36564 | SP | 1 | 8 | 16 |
18 | UT3QZ | 104 | 596 | 44 | 42 | 185 | 781 | 42 | 32802 | UR | 4 | 17 | |
19 | IK6LBT | 166 | 627 | 35 | 21 | 74 | 701 | 45 | 31545 | I | 1 | 9 | 18 |
20 | R7MP | 114 | 568 | 36 | 32 | 115 | 683 | 46 | 31418 | UA | 6 | 19 | |
21 | UA6LUQ | 117 | 562 | 33 | 28 | 92 | 654 | 45 | 29430 | UA | 7 | 20 | |
22 | OH6BQH | 177 | 661 | 28 | 16 | 45 | 706 | 37 | 26122 | OH | 1 | 10 | 21 |
23 | RX9CCJ | 85 | 464 | 33 | 39 | 129 | 593 | 41 | 24313 | UA9 | 2 | 2 | |
24 | UR4CU | 53 | 396 | 35 | 65 | 228 | 624 | 33 | 20592 | UR | 5 | 22 | |
25 | HZ1SK | 62 | 370 | 28 | 45 | 126 | 496 | 40 | 19840 | HZ | 1 | 3 | |
26 | UY0CA | 78 | 424 | 30 | 38 | 114 | 538 | 33 | 17754 | UR | 6 | 23 | |
27 | YO8RCN | 58 | 355 | 29 | 50 | 145 | 500 | 32 | 16000 | YO | 3 | 11 | 24 |
28 | IK4LZH | 214 | 453 | 9 | 4 | 4 | 457 | 35 | 15995 | I | 2 | 12 | 25 |
29 | SM8B | 73 | 378 | 27 | 37 | 100 | 478 | 33 | 15774 | SM | 1 | 13 | 26 |
30 | RA6LIS | 63 | 336 | 23 | 37 | 85 | 421 | 36 | 15156 | UA | 8 | 27 | |
31 | R2EL | 63 | 345 | 24 | 38 | 91 | 436 | 34 | 14824 | UA | 9 | 28 | |
32 | CT7AIX | 45 | 317 | 28 | 62 | 174 | 491 | 29 | 14239 | CT | 1 | 14 | 29 |
33 | TA1ODM | 55 | 318 | 25 | 45 | 112 | 430 | 33 | 14190 | TA | 1 | 30 | |
34 | RA3DGH | 64 | 325 | 21 | 33 | 69 | 394 | 32 | 12608 | UA | 10 | 31 | |
35 | UN7LV | 63 | 284 | 19 | 30 | 57 | 341 | 30 | 10230 | UN | 1 | 4 | |
36 | OD5PY | 51 | 261 | 18 | 35 | 63 | 324 | 31 | 10044 | OD | 1 | 5 | |
37 | EA7JWT | 36 | 242 | 20 | 56 | 112 | 354 | 27 | 9558 | EA | 2 | 15 | 32 |
38 | OM8JP | 76 | 273 | 17 | 22 | 37 | 310 | 29 | 8990 | OM | 1 | 16 | 33 |
39 | TA7AZC | 64 | 273 | 13 | 20 | 26 | 299 | 30 | 8970 | TA | 2 | 6 | |
40 | OH1TD | 33 | 201 | 16 | 48 | 77 | 278 | 26 | 7228 | OH | 2 | 17 | 34 |
41 | RW9XU | 43 | 212 | 15 | 35 | 52 | 264 | 27 | 7128 | UA9 | 3 | 7 | |
42 | EA4CWW | 38 | 193 | 13 | 34 | 44 | 237 | 26 | 6162 | EA | 3 | 18 | 35 |
43 | 5B4AHL | 20 | 168 | 16 | 80 | 128 | 296 | 20 | 5920 | 5B | 1 | 19 | 8 |
44 | YL2PP | 29 | 188 | 15 | 52 | 78 | 266 | 22 | 5852 | YL | 1 | 20 | 36 |
45 | VE3BFU | 20 | 147 | 13 | 65 | 84 | 231 | 23 | 5313 | VE | 1 | 1 | |
46 | 9A5CZK | 37 | 178 | 13 | 35 | 46 | 224 | 23 | 5152 | 9A | 1 | 21 | 37 |
47 | YO4FZX | 15 | 150 | 15 | 100 | 150 | 300 | 17 | 5100 | YO | 4 | 22 | 38 |
48 | R6DOP | 28 | 167 | 13 | 46 | 60 | 227 | 22 | 4994 | UA | 11 | 39 | |
49 | OG7F | 38 | 168 | 10 | 26 | 26 | 194 | 22 | 4268 | OH | 3 | 23 | 40 |
50 | TA1BX | 22 | 144 | 12 | 55 | 66 | 210 | 18 | 3780 | TA | 3 | 41 | |
51 | 9A2EY | 51 | 170 | 9 | 18 | 16 | 186 | 19 | 3534 | 9A | 2 | 24 | 42 |
52 | 4I1EBD | 58 | 170 | 8 | 14 | 11 | 181 | 19 | 3439 | DU | 1 | 1 | |
53 | PD1ABO | 96 | 209 | 1 | 1 | 0 | 209 | 15 | 3135 | PA | 1 | 25 | 43 |
54 | DU6XA | 17 | 120 | 11 | 65 | 72 | 192 | 15 | 2880 | DU | 2 | 2 | |
55 | YB1RKT | 23 | 123 | 10 | 36 | 36 | 159 | 17 | 2703 | YB | 1 | 3 | |
56 | IU4NIZ | 85 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 15 | 2625 | I | 3 | 26 | 44 |
57 | GB1OOH | 73 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 14 | 2590 | G | 1 | 45 | |
58 | PD5ISW | 68 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 15 | 2370 | PA | 2 | 27 | 46 |
59 | IW2MXY | 83 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 15 | 2325 | I | 4 | 28 | 47 |
60 | EI9SP | 49 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 16 | 2064 | EI | 1 | 29 | 48 |
61 | 9A3RPT | 28 | 111 | 7 | 25 | 18 | 129 | 15 | 1935 | 9A | 3 | 30 | 49 |
63 | EA3HXT | 47 | 126 | 1 | 2 | 0 | 126 | 15 | 1890 | EA | 4 | 31 | 50 |
62 | UA9JNT | 16 | 95 | 7 | 44 | 31 | 126 | 15 | 1890 | UA9 | 4 | 9 | |
64 | GU0UVH | 49 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 1875 | GU | 1 | 51 | |
65 | R8KAY | 36 | 109 | 5 | 14 | 7 | 116 | 16 | 1856 | UA9 | 5 | 10 | |
66 | F4VSD | 55 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 15 | 1845 | F | 1 | 32 | 52 |
67 | PD1BU | 63 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 13 | 1833 | PA | 3 | 33 | 53 |
68 | YB1KK | 16 | 91 | 7 | 44 | 31 | 122 | 15 | 1830 | YB | 2 | 4 | |
69 | UT3EK | 13 | 86 | 7 | 54 | 38 | 124 | 13 | 1612 | UR | 7 | 54 | |
70 | R9AM | 14 | 87 | 7 | 50 | 35 | 122 | 13 | 1586 | UA9 | 6 | 11 | |
71 | PD0WR | 55 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 12 | 1476 | PA | 4 | 34 | 55 |
72 | ES5RIM | 19 | 83 | 6 | 32 | 19 | 102 | 14 | 1428 | ES | 1 | 35 | 56 |
73 | IZ4IRO | 61 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 12 | 1308 | I | 5 | 36 | 57 |
74 | IK2WQK | 49 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 12 | 1260 | I | 6 | 37 | 58 |
75 | IK4MTF | 41 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 14 | 1190 | I | 7 | 38 | 59 |
76 | TA3DJ | 17 | 78 | 5 | 29 | 14 | 92 | 11 | 1012 | TA | 4 | 12 | |
77 | IZ5IOV | 32 | 77 | 1 | 3 | 0 | 77 | 12 | 924 | I | 8 | 39 | 60 |
78 | LZ3DJ | 10 | 56 | 4 | 40 | 16 | 72 | 12 | 864 | LZ | 3 | 40 | 61 |
79 | DH9DX | 42 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 8 | 752 | DL | 1 | 41 | 62 |
80 | KD4QMY | 4 | 40 | 4 | 100 | 40 | 80 | 7 | 560 | K | 1 | 2 | |
81 | YB1DMK | 25 | 49 | 2 | 8 | 2 | 51 | 6 | 306 | YB | 3 | 5 | |
82 | YE1BON | 15 | 39 | 2 | 13 | 3 | 42 | 7 | 294 | YB | 4 | 6 | |
83 | DV1IIW | 19 | 34 | 1 | 5 | 0 | 34 | 4 | 136 | DU | 3 | 7 | |
84 | JR3AAZ | 8 | 28 | 2 | 25 | 5 | 33 | 4 | 132 | JA | 1 | 13 | |
85 | I5FIP | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 116 | I | 9 | 42 | 63 |
86 | EI3CTB | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 90 | EI | 2 | 43 | 64 |
87 | IK3QAR | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 80 | I | 10 | 44 | 65 |
88 | IW5ECS | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 66 | I | 11 | 45 | 66 |
89 | YC8EJ | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | YB | 5 | 8 | |
90 | DG6SCP | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 16 | DL | 2 | 46 | 67 |
91 | YB4NY | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | YB | 6 | 9 | |
92 | YC9WH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | YB | 7 | 10 | |
93 | SP9LEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | SP | 2 | 47 | 68 |
DX 40m High Power
Place | Callsign | QSOs | QSO points | ON QSOs | % ON QSOs | ON bonus | Points | Multiplier | Score | DXCC | PL DXCC | PL EU Union | PL cont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IZ4UEZ | 576 | 2227 | 113 | 20 | 226 | 2453 | 67 | 164351 | I | 1 | 1 | 1 |
2 | S51CK | 647 | 2231 | 106 | 16 | 170 | 2401 | 66 | 158466 | S5 | 1 | 2 | 2 |
