Part 1 : 6 m SSB & CW
Totaal aantal logs / Nombre de logs : 10
A. ON Stations
Pl. | Call | Sect. | QSO | Mult. | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ON4EC/P | NBT | 46 | 29 | 4002 |
2 | OP4W | TLS | 46 | 26 | 3588 |
3 | ON7JA | TRA | 23 | 18 | 1242 |
4 | ON6ZY/P | TRA | 23 | 18 | 1242 |
5 | OR7W | LIR | 23 | 17 | 1173 |
6 | ON7WZ | RSX | 21 | 15 | 945 |
7 | ON5JT | LLV | 17 | 13 | 663 |
8 | ON5MA | ODE | 15 | 14 | 630 |
9 | ON5UK | TLS | 15 | 11 | 495 |
10 | OR7R | RAT | 11 | 10 | 330 |
A2. ON Stations QRP
Geen deelnemers! / Pas de participants!
B. ONL
Geen deelnemers! / Pas de participants!
C. UBA Sections
Geen enkel gewest voldeed aan de voorwaarden voor het klassement van de gewesten (minimum 5 logs).
Aucune section n'a satisfait aux conditions pour le classement des sections (minimum 5 logs).
D. Foreign Stations
Geen deelnemers! / Pas de participants!
E. Foreign SWL
Geen deelnemers! / Pas de participants!
Part 2 : 80 m SSB
Totaal aantal logs / Nombre de logs : 71
A. ON Stations
Pl. | Call | Sect. | QSO | Mult. | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ON4EI | CRD | 136 | 47 | 19176 |
2 | OP5T | LIR | 133 | 48 | 19152 |
3 | ON7WZ | RSX | 138 | 45 | 18630 |
4 | ON4EC | NBT | 119 | 44 | 15708 |
5 | ON6GMT | BTS | 118 | 44 | 15576 |
6 | ON8SS | ARA | 123 | 42 | 15498 |
7 | ON4CHT | TWS | 116 | 42 | 14616 |
8 | ON7ZB | CRD | 108 | 43 | 13932 |
9 | OP4W | TLS | 102 | 43 | 13158 |
10 | ON4GIN | ARA | 106 | 40 | 12720 |
11 | ON7AH | TRA | 104 | 40 | 12480 |
12 | ON6YP | ARA | 105 | 38 | 11970 |
13 | ON3VS | TWS | 97 | 41 | 11931 |
14 | ON6WL | WLD | 93 | 40 | 11160 |
15 | ON4EKO | EKO | 100 | 37 | 11100 |
16 | ON4MCL | MCL | 91 | 39 | 10647 |
17 | ON6ZL | CRD | 85 | 39 | 9945 |
18 | ON8LX | LUS | 81 | 39 | 9477 |
19 | OT5X | CRD | 85 | 35 | 8925 |
20 | ON7ET | CRD | 77 | 35 | 8085 |
21 | ON6FC | NNV | 79 | 32 | 7584 |
22 | ON7IO | BTS | 77 | 32 | 7392 |
23 | ON6YI | CLR | 54 | 34 | 5508 |
24 | ON8PH | NOL | 61 | 29 | 5307 |
25 | ON3AR | LVN | 61 | 29 | 5307 |
26 | ON4AST | NOL | 61 | 27 | 4941 |
27 | ON3MSA | CRD | 53 | 30 | 4770 |
28 | ON4SNW | SNW | 54 | 29 | 4698 |
29 | ON6AT | ZLZ | 57 | 27 | 4617 |
30 | ON5SEL | MCL | 56 | 27 | 4536 |
31 | ON1AJ | ATO | 51 | 27 | 4131 |
32 | ON5JT | LLV | 50 | 25 | 3750 |
33 | ON4AAA | NNV | 46 | 24 | 3312 |
34 | ON8BM | CDZ | 42 | 26 | 3276 |
35 | ON6SI | NNV | 51 | 21 | 3213 |
36 | ON3TDM | NMR | 41 | 26 | 3198 |
37 | ON6HH | KTK | 40 | 22 | 2640 |
38 | ON5RD | KTK | 40 | 22 | 2640 |
39 | ON7GR | NNV | 38 | 23 | 2622 |
40 | ON6ZY | CLR | 36 | 23 | 2484 |
41 | ON2PSA | BTS | 36 | 20 | 2160 |
42 | ON9KAT | LIR | 34 | 20 | 2040 |
43 | ON5RZ | GTM | 34 | 20 | 2040 |
44 | ON7QC | DST | 33 | 19 | 1881 |
45 | ON3MAE | CRD | 32 | 17 | 1632 |
46 | ON4AMP | NOL | 31 | 17 | 1581 |
47 | ON5MA | ODE | 28 | 18 | 1512 |
48 | ON4LBI | CRD | 29 | 17 | 1479 |
49 | ON5UK | TLS | 26 | 16 | 1248 |
50 | ON8HM | TLS | 18 | 11 | 594 |
51 | ON5ZZ | WTN | 12 | 11 | 396 |
52 | ON3HBB | NNV | 13 | 9 | 351 |
A2. ON Stations QRP
Pl. | Call | Sect. | Pout | QSO | Mult. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON4RAT/P | RAT | 10 | 115 | 42 | 14490 |
2 | ON4EM | CRD | 10 | 64 | 32 | 6144 |
3 | ON4BHQ | NNV | 10 | 67 | 30 | 6030 |
4 | OT0K | MWV | 10 | 54 | 31 | 5022 |
5 | ON4PQ | KTK | 10 | 51 | 25 | 3825 |
6 | ON3RUM | ARA | 10 | 41 | 22 | 2706 |
7 | ON7DQ | OST | 10 | 34 | 23 | 2346 |
8 | ON4ANE | TRA | 10 | 34 | 20 | 2040 |
9 | ON3AT | CRD | 10 | 33 | 18 | 1782 |
10 | ON7BA | KTK | 10 | 26 | 18 | 1404 |
B. ONL
Geen deelnemers! / Pas de participants!
C. UBA Sections
Pl. | Sect. | Pts |
---|---|---|
1 | CRD | 43053 |
2 | NNV | 16926 |
D. Foreign Stations
Pl. | Call | QSO | Mult. | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | PA7DN | 73 | 37 | 8103 |
2 | PA3BQP | 46 | 26 | 3588 |
3 | PA0MIR | 38 | 22 | 2508 |
4 | PF1MO | 30 | 21 | 1890 |
5 | PH2A | 28 | 17 | 1428 |
6 | GW4GNY | 29 | 16 | 1392 |
7 | PA3EVY | 25 | 16 | 1200 |
8 | PA7TG | 24 | 15 | 1080 |
9 | PA3CGJ | 23 | 14 | 966 |
E. Foreign SWL
Geen deelnemers! / Pas de participants!
Part 3 : 80 m CW
Totaal aantal logs / Nombre de logs : 65
A. ON Stations
Pl. | Call | Sect. | QSO | Mult. | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ON6CC | NOL | 103 | 38 | 11742 |
2 | ON6WL | WLD | 94 | 36 | 10152 |
3 | ON4EM | CRD | 86 | 38 | 9804 |
4 | ON4MCL | MCL | 93 | 35 | 9765 |
5 | ON6PJ | ARA | 89 | 36 | 9612 |
6 | OR7R | RAT | 85 | 36 | 9180 |
7 | OP5T | LIR | 82 | 37 | 9102 |
8 | ON7ZB | CRD | 83 | 36 | 8964 |
9 | ON6SI | NNV | 86 | 33 | 8514 |
10 | ON5JT | LLV | 87 | 32 | 8352 |
11 | OT2X | ZTM | 77 | 36 | 8316 |
12 | ON6FC | NNV | 75 | 34 | 7650 |
13 | OR5O | GBX | 65 | 29 | 5655 |
14 | OR7W | LIR | 57 | 32 | 5472 |
15 | ON4SNW | SNW | 55 | 24 | 3960 |
16 | OS0S | LLV | 44 | 24 | 3168 |
17 | ON4UBA | UBA | 41 | 24 | 2952 |
18 | ON7XN | OSB | 40 | 24 | 2880 |
19 | ON5ZZ | WTN | 38 | 23 | 2622 |
20 | ON5KDX | CRD | 33 | 23 | 2277 |
21 | ON7ET | CRD | 32 | 23 | 2208 |
22 | ON4LBI | CRD | 30 | 22 | 1980 |
23 | ON6YI | CLR | 30 | 21 | 1890 |
24 | ON6HH | KTK | 26 | 21 | 1638 |
25 | ON5UK | TLS | 30 | 17 | 1530 |
26 | ON6PQ | ONZ | 25 | 18 | 1350 |
27 | ON6AT | ZLZ | 21 | 16 | 1008 |
28 | OR4K | ATH | 21 | 12 | 756 |
29 | ON7JA | TRA | 18 | 13 | 702 |
30 | ON7IO | BTS | 11 | 8 | 264 |
A2. ON Stations QRP
Pl. | Call | Sect. | Pout | QSO | Mult. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OT0K | MWV | 5 | 73 | 34 | 7446 |
2 | ON4PQ | KTK | 5 | 74 | 33 | 7326 |
3 | ON8SS | ARA | 5 | 63 | 27 | 5103 |
4 | ON4ANE | TRA | 5 | 47 | 27 | 3807 |
5 | ON7DQ | OST | 5 | 32 | 15 | 1440 |
6 | ON4RP | DST | 5 | 25 | 19 | 1425 |
7 | ON4BHQ | NNV | 5 | 26 | 18 | 1404 |
8 | ON7CC | MNS | 5 | 22 | 15 | 990 |
9 | ON4AMP | NOL | 5 | 21 | 13 | 819 |
B. ONL
Geen deelnemers! / Pas de participants!
C. UBA Sections
Pl. | Sect. | Pts |
---|---|---|
1 | CRD | 21045 |
2 | NNV | 17568 |
D. Foreign Stations
Pl. | Call | QSO | Mult. | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | DL2OM | 49 | 33 | 4851 |
2 | PA3EVY | 38 | 28 | 3192 |
3 | PA0MIR | 32 | 23 | 2208 |
4 | M4N | 27 | 21 | 1701 |
5 | G3ZGC | 25 | 20 | 1500 |
6 | DL8HK | 25 | 19 | 1425 |
7 | DK2FG | 25 | 19 | 1425 |
8 | M3X | 24 | 18 | 1296 |
9 | DL2ZA | 21 | 18 | 1134 |
10 | G4ENZ | 19 | 16 | 912 |
11 | PA0RBA | 20 | 15 | 900 |
12 | DM2DZM | 17 | 15 | 765 |
13 | F5PHY | 15 | 13 | 585 |
14 | SM6S | 13 | 11 | 429 |
15 | SO3O | 12 | 10 | 360 |
16 | DH0GDS | 12 | 10 | 360 |
17 | DL5KCI | 10 | 10 | 300 |
18 | OK5SA | 9 | 8 | 216 |
19 | YL2NK | 8 | 7 | 168 |
20 | SD1A | 6 | 6 | 108 |
21 | M0XAC | 6 | 5 | 90 |
22 | DK0OA | 4 | 4 | 48 |
23 | DM6EE | 4 | 4 | 48 |
24 | SP4GAP | 1 | 1 | 3 |
Checklog : DR100RY
Onvolledige log : PA3DBS
E. Foreign SWL
Geen deelnemers! / Pas de participants!
Part 4 : VHF 2m
Totaal aantal logs / Nombre de logs : 34
A. ON Stations
Pl. | Call | Sect. | QSO | Mult. | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ON4EC/P | NBT | 103 | 40 | 12360 |
2 | OQ4U | HCC | 90 | 36 | 9720 |
3 | ON7WZ | RSX | 72 | 37 | 7992 |
4 | OT0K | MWV | 72 | 34 | 7344 |
5 | ON6AT | ZLZ | 64 | 36 | 6912 |
6 | OR3R | ORA | 60 | 34 | 6120 |
7 | ON7JA | TRA | 58 | 31 | 5394 |
8 | OR4D | DST | 56 | 31 | 5208 |
9 | ON6MS/P | TLS | 56 | 30 | 5040 |
10 | ON6MG/P | MNS | 43 | 24 | 3096 |
11 | OT5X | CRD | 40 | 21 | 2520 |
12 | ON6ZY | CLR | 38 | 21 | 2394 |
13 | ON7EQ | TRA | 32 | 24 | 2304 |
14 | OR7W | LIR | 33 | 23 | 2277 |
15 | ON6VOX | MWV | 30 | 22 | 1980 |
16 | ON9KAT | LIR | 26 | 18 | 1404 |
17 | ON5CLR/P | CLR | 24 | 16 | 1152 |
18 | ON6FC | NNV | 16 | 15 | 720 |
19 | ON1AJ | ATO | 20 | 12 | 720 |
20 | ON4AAA | NNV | 16 | 13 | 624 |
21 | ON5LS | KTK | 16 | 12 | 576 |
22 | ON5RZ | GTM | 14 | 13 | 546 |
23 | ON7KS | DST | 14 | 12 | 504 |
24 | ON5TB | RAT | 15 | 11 | 495 |
25 | ON4AST | NOL | 10 | 9 | 270 |
26 | ON8LX | LUS | 10 | 8 | 240 |
27 | ON5ZZ | WTN | 8 | 7 | 168 |
Checklog : ON4DS OP5T ON5MA
A2. ON Stations QRP
Pl. | Call | Sect. | Pout | QSO | Mult. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON4RAT/P | RAT | 10 | 36 | 18 | 1944 |
2 | ON4ANE | TRA | 10 | 6 | 5 | 90 |
B. ONL
Geen deelnemers! / Pas de participants!
C. UBA Sections
Geen enkel gewest voldeed aan de voorwaarden voor het klassement van de gewesten (minimum 5 logs).
Aucune section n'a satisfait aux conditions pour le classement des sections (minimum 5 logs).
D. Foreign Stations
Pl. | Call | QSO | Mult. | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | DL2OM | 29 | 18 | 1566 |
2 | PE1OBL | 8 | 8 | 192 |
Eindklassering der UBA-gewesten op het totaal aan de vier contestdelen samen
Classement final des sections UBA pour l'ensemble des quatre parties du contest
Pl. | Sect. | Pts | |
---|---|---|---|
1 | CRD | 42594 | Wint de beker! Proficiat ! / Gagne la coupe! Félicitations! |
2 | NNV | 25542 |
Een hartelijke proficiat voor de winnaars en voor alle deelnemers. Bedankt voor uw deelname en tot in oktober 2023!
Het contestcomitee,
ON5WL
Toutes nos félicitations aux vainqueurs et aux participants. Merci pour votre participation et à bientôt, en octobre 2023!
Le comité du contest,
ON5WL
Welters Leon - ON5WL, Borgstraat 80, B-2580 Beerzel.