Part 1 : 6m SSB & CW
Totaal aantal logs / Nombre de logs : 13
ON Stations
Pl. | Call | UBA | QSO | Points | Mult. | Score | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON4ZOV | ZOV | 38 | 114 | 20 | 2280 | ON4BWT |
2 | OP2C | NBT | 36 | 108 | 20 | 2160 | |
3 | ON4AAA | NNV | 21 | 63 | 16 | 1008 | |
4 | OT1Y | ZTM | 15 | 45 | 11 | 495 | |
5 | OR3R | ORA | 16 | 48 | 10 | 480 | |
6 | ON6ZY | CLR | 11 | 33 | 8 | 264 | |
7 | ON7JA | TRA | 10 | 30 | 7 | 210 | |
8 | ON6FC | NNV | 8 | 24 | 6 | 144 | |
9 | OO4M | DNZ | 6 | 18 | 6 | 108 | |
10 | OR4D | DST | 6 | 18 | 4 | 72 |
ONL
Pl. | Call | UBA | QSO | Points | Mult. | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONL737 | MCL | 12 | 36 | 9 | 324 |
Foreign Stations
Pl. | Call | DXCC | QSO | Points | Mult. | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DL2OM | DL | 8 | 24 | 8 | 192 |
2 | PA3BQP | PA | 1 | 3 |
| 3 |
Part 2: 80m SSB
Totaal aantal logs / Nombre de logs : 57
ON Stations
Pl. | Call | Sect. | QSO | Points | Mult. | Score | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON4EI | WTO | 109 | 327 | 43 | 14061 | |
2 | ON8AZ | ARA | 106 | 318 | 43 | 13674 | |
3 | ON6BR | OSB | 100 | 300 | 44 | 13200 | ON8WV |
4 | ON7WZ | RSX | 100 | 300 | 40 | 12000 | |
5 | ON6EF/P | OSA | 95 | 285 | 40 | 11400 | |
6 | ON4UBA | UBA | 92 | 276 | 41 | 11316 | ON7ZB |
7 | OT5X | CRD | 90 | 270 | 37 | 9990 | |
8 | OR7W | LIR | 85 | 255 | 38 | 9690 | |
9 | ON4ZOV | ZOV | 83 | 249 | 38 | 9462 | ON4BWT |
10 | ON6WL | WLD | 81 | 243 | 37 | 8991 | |
11 | ON6SI | NNV | 80 | 240 | 36 | 8640 | |
12 | ON6MG | MNS | 74 | 222 | 36 | 7992 | |
13 | ON7AH | TRA | 76 | 228 | 35 | 7980 | |
14 | ON4MCL | MCL | 71 | 213 | 36 | 7668 | ON5WL |
15 | ON4ZD | LLV | 74 | 222 | 34 | 7548 | |
16 | OR4T | LLV | 68 | 204 | 35 | 7140 | |
17 | ON6FC | NNV | 72 | 216 | 33 | 7128 | |
18 | ON5CLR | CLR | 67 | 201 | 35 | 7035 | ON6YI |
19 | ON6GMT | BTS | 69 | 207 | 33 | 6831 | |
20 | ON3AR | LVN | 66 | 198 | 33 | 6534 | |
21 | OT8P | NOL | 64 | 192 | 33 | 6336 | |
22 | ON5OO | GBX | 61 | 183 | 33 | 6039 | |
23 | OT2L | LUS | 65 | 195 | 30 | 5850 | |
24 | ON4HRT | HRT | 62 | 186 | 31 | 5766 | |
25 | ON9PA | CPN | 60 | 180 | 32 | 5760 | |
26 | OT7L | MCL | 58 | 174 | 29 | 5046 | |
27 | ON6LEO | NOL | 52 | 156 | 31 | 4836 | |
28 | ON9TT | ACC | 50 | 150 | 31 | 4650 | |
29 | ON5LL | NOL | 52 | 156 | 29 | 4524 | ON6CC |
30 | ON4EM | CRD | 50 | 150 | 28 | 4200 | |
31 | OT2X | ZTM | 42 | 126 | 29 | 3654 | |
31 | ON4AAA | NNV | 44 | 132 | 27 | 3564 | |
33 | OT7E | TLS | 40 | 120 | 28 | 3360 | ON4DG |
34 | ON5HE | LGE | 41 | 123 | 27 | 3321 | |
35 | ON6NL | NOL | 40 | 120 | 27 | 3240 | |
36 | ON4AST | NOL | 39 | 117 | 27 | 3159 | |
37 | OP5T | LIR | 40 | 120 | 26 | 3120 | |
38 | ON7GR | NNV | 40 | 120 | 25 | 3000 | |
39 | ON2AD | NOL | 37 | 111 | 27 | 2997 | |
40 | ON8JLR | CLR | 28 | 84 | 22 | 1848 | |
41 | ON6HH | KTK | 25 | 75 | 22 | 1650 | |
42 | ON3APC | BTS | 21 | 63 | 16 | 1008 | |
43 | ON6ZY | CLR | 16 | 48 | 15 | 720 | |
44 | ON8CL | TRA | 17 | 51 | 13 | 663 | |
45 | ON7JA | TRA | 16 | 48 | 12 | 576 | |
46 | OO4M | DNZ | 14 | 42 | 13 | 546 | |
47 | ON7VZ | RSX | 6 | 18 | 6 | 108 |
ON Stations QRP
Pl. | Call | Sect. | QSO | Points | Mult. | Score | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OT0K | MWV | 60 | 180 | 32 | 5760 | ON4UW |
2 | ON4ANE | TRA | 50 | 150 | 29 | 4350 | |
3 | ON4BHQ | NNV | 45 | 135 | 29 | 3915 | |
4 | ON3RUM | ARA | 41 | 123 | 29 | 3567 |
Foreign Stations
Pl. | Call | DXCC | QSO | Points | Mult. | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PH2A | PA | 40 | 120 | 28 | 3360 |
2 | DO6RO | DL | 37 | 111 | 24 | 2664 |
3 | DL8HK | DL | 32 | 96 | 24 | 2304 |
4 | F4JTH | F | 30 | 90 | 24 | 2160 |
5 | PE0CD | PA | 27 | 81 | 22 | 1782 |
6 | PA4DV | PA | 24 | 72 | 21 | 1512 |
Log not accepted: ON7DQ, more the 30 minutes difference in the log.
Part 3 : 80m CW
Totaal aantal logs / Nombre de logs : 46
ON Stations
Pl. | Call | Sect. | QSO | Points | Mult. | Score | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON4UBA | UBA | 70 | 210 | 32 | 6720 | ON7ZB |
2 | ON4MCL | MCL | 72 | 216 | 29 | 6264 | ON5WL |
3 | ON6PJ | ARA | 67 | 201 | 29 | 5829 | |
4 | ON5JT | LLV | 58 | 174 | 28 | 4872 | |
5 | ON4BR | NOL | 60 | 180 | 27 | 4860 | |
6 | OR7W | LIR | 55 | 165 | 29 | 4785 | |
7 | ON6WL | WLD | 57 | 171 | 27 | 4617 | ON4AUB ON6HE |
8 | ON4ZD | LLV | 53 | 159 | 26 | 4134 | |
9 | ON6FC | NNV | 54 | 162 | 24 | 3888 | |
10 | OP5T | LIR | 54 | 162 | 24 | 3888 | |
11 | ON6SI | NNV | 52 | 156 | 24 | 3744 | ON4ALY |
12 | ON6NL | NOL | 46 | 138 | 27 | 3726 | |
13 | ON9TT | ACC | 48 | 144 | 23 | 3312 | |
14 | ON4CAS | MCL | 44 | 132 | 21 | 2772 | |
15 | ON5LL | NOL | 42 | 126 | 22 | 2772 | ON6CC |
16 | ON6YX | ZTM | 39 | 117 | 21 | 2457 | |
17 | ON5UK | TLS | 41 | 123 | 19 | 2337 | |
18 | ON5OO | GBX | 38 | 114 | 20 | 2280 | |
19 | ON7AR | ACC | 25 | 75 | 17 | 1275 | ON9TT |
20 | ON6HH | KTK | 22 | 66 | 17 | 1122 | |
21 | ON2AD | NOL | 23 | 69 | 16 | 1104 | |
22 | ON8DX | LUS | 25 | 75 | 14 | 1050 | |
23 | ON7JA | TRA | 14 | 42 | 11 | 462 | |
24 | ON9PA | CPN | 7 | 21 | 7 | 147 |
ON Stations QRP
Pl. | Call | Sect. | QSO | Points | Mult. | Score | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OT0K | MWV | 59 | 177 | 26 | 4602 | ON7KZ |
2 | ON4PQ | KTK | 60 | 180 | 25 | 4500 | |
3 | ON4ANE | TRA | 43 | 129 | 22 | 2838 | |
4 | ON7IO | BTS | 40 | 120 | 22 | 2640 | |
5 | ON4BHQ | NNV | 29 | 87 | 18 | 1566 | |
6 | ON4ALG | MLB | 23 | 69 | 16 | 1104 |
Foreign Stations
Pl. | Call | DXCC | QSO | Points | Mult. | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DL2OM | DL | 41 | 123 | 27 | 3321 |
2 | DF5EN | DL | 32 | 96 | 21 | 2016 |
3 | PC4H | PA | 25 | 75 | 19 | 1425 |
4 | DL1YEG | DL | 26 | 78 | 18 | 1404 |
5 | PA3DBS | PA | 21 | 63 | 14 | 882 |
6 | DL2ZA | DL | 19 | 57 | 15 | 855 |
7 | G3ZGC | G | 17 | 51 | 14 | 714 |
7 | G5C | G | 17 | 51 | 14 | 714 |
9 | OK1OA | OK | 17 | 51 | 13 | 663 |
10 | OZ3TQ | OZ | 14 | 42 | 12 | 504 |
11 | SP3VT | SP | 8 | 24 | 7 | 168 |
12 | DG0KS | DL | 6 | 18 | 6 | 108 |
12 | DO1AYJ | DL | 6 | 18 | 6 | 108 |
14 | DH0GDS | DL | 6 | 18 | 5 | 90 |
15 | DK3AX | DL | 4 | 12 | 3 | 36 |
Part 4 : VHF 2m SSB & CW
Totaal aantal logs / Nombre de logs : 17
ON Stations
Pl. | Call | Sect. | QSO | Points | Mult. | Score | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON4ZOV | ZOV | 63 | 189 | 25 | 4725 | ON4BWT ON1JV |
2 | OT0K | MWV | 55 | 165 | 23 | 3795 | ON7KZ |
3 | ON7JA | TRA | 51 | 153 | 22 | 3366 | ON7JA ON4CEZ |
4 | ON7WZ | RSX | 39 | 117 | 22 | 2574 | |
5 | OT5X | CRD | 31 | 93 | 20 | 1860 | ON4DG |
6 | ON6SI | NNV | 30 | 90 | 18 | 1620 | ON4AAA |
7 | ON6ZY | CLR | 25 | 75 | 16 | 1200 | |
8 | OR7W | LIR | 25 | 75 | 16 | 1200 | |
9 | ON3TK | XXX | 21 | 63 | 15 | 945 | ON3TK ON8TT ON8CF |
10 | ON6FC | NNV | 15 | 45 | 12 | 540 | |
11 | ON7GR | NNV | 13 | 39 | 11 | 429 | |
12 | ON4BHQ | NNV | 11 | 33 | 9 | 297 | |
13 | ON7IO | BTS | 12 | 36 | 8 | 288 | |
14 | OP2C | NBT | 8 | 24 | 7 | 168 | |
15 | ON2AD | NOL | 5 | 15 | 4 | 60 |
ON Stations QRP
Pl. | Call | Sect. | QSO | Points | Mult. | Score | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON1TG | OST | 20 | 60 | 11 | 660 | |
2 | ON4ANE | TRA | 10 | 30 | 9 | 270 |
Eindklassering der UBA-gewesten op het totaal aan de vier contestdelen samen
Classement final des sections UBA pour l'ensemble des quatre parties du contest
Place | UBA Section | Cummulated scores | Logs | Members | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | NNV | 39483 | 14 | 18 | 38548 |
2 | NOL | 37614 | 11 | 77 | 10137 |
3 | ZOV | 16467 | 3 | 8 | 5577 |
4 | TRA | 20715 | 9 | 62 | 5390 |
5 | LIR | 22683 | 5 | 58 | 3448 |
6 | MCL | 22074 | 5 | 82 | 2576 |
7 | RSX | 14682 | 3 | 24 | 2533 |
8 | LLV | 23694 | 4 | 76 | 2345 |
9 | CLR | 11067 | 5 | 38 | 2300 |
10 | ACC | 9237 | 3 | 14 | 2269 |
11 | ARA | 23070 | 3 | 54 | 2220 |
12 | MWV | 14157 | 3 | 36 | 1836 |
13 | BTS | 10767 | 4 | 40 | 1725 |
14 | CRD | 16050 | 3 | 56 | 1503 |
15 | ZTM | 6606 | 3 | 16 | 1491 |
16 | GBX | 8319 | 2 | 26 | 905 |
17 | LUS | 6900 | 2 | 23 | 817 |
18 | WLD | 13416 | 2 | 67 | 731 |
19 | CPN | 5907 | 2 | 33 | 544 |
20 | WTO | 14061 | 1 | 48 | 492 |
21 | KTK | 7272 | 3 | 88 | 482 |
22 | HRT | 5766 | 1 | 22 | 352 |
23 | OSA | 11400 | 1 | 60 | 338 |
24 | TLS | 5697 | 2 | 61 | 333 |
24 | OSB | 13200 | 1 | 74 | 333 |
26 | MNS | 7992 | 1 | 70 | 211 |
27 | LVN | 6534 | 1 | 80 | 155 |
28 | NBT | 2328 | 2 | 91 | 100 |
29 | DNZ | 654 | 2 | 16 | 98 |
30 | LGE | 3321 | 1 | 78 | 81 |
31 | MLB | 1104 | 1 | 32 | 52 |
32 | ORA | 480 | 1 | 38 | 20 |
33 | OST | 660 | 1 | 78 | 16 |
34 | DST | 72 | 1 | 92 | 2 |
Een hartelijke proficiat voor de winnaars en voor alle deelnemers. Bedankt voor uw deelname en tot in oktober 2025!
Het contestcomitee,
Toutes nos félicitations aux vainqueurs et aux participants. Merci pour votre participation et à bientôt, en octobre 2025!
Le comité du contest,